Randonnées pédestres
Les séances se déroulent :
Jours | Horaires | Distances | Animateurs | Rendez vous de départ |
Changement de jour RP1 Mardi | départ à 13h30 ou 9h00 en période chaude | 6 Km (+/- 1 Km) En plaine | C. Dussouillez, C. Niquet MC.Chauderon, (MC.Pernot) | Parking L'Orange Bleue rue du Gal Béthouart Zone Portuaire DOLE |
RP2 Jeudi | départ à 13h30 ou 8h45 en période chaude | 7/10 Km D+ 150 m (+/- 50 m) | JP.Barraux M. Prenez (MC.Pernot) J.Boivin | |
RP3 Lundi, Mercredi matin | départ à 8h45 | 10 Km (+/-2 km) D+ 200 m (+/- 100 m) | D. Javaux, G. Frisa M. Prenez | Parking Malet rue Général Malet DOLE |
RP4 Vendredi | départ à 13h30 | 11 Km (+/-2 km) D+ 300 m (+/- 100 m) | M. Durot | Parking Malet rue Général Malet DOLE |
RP5 Mardi | départ à 13h30 | 12 Km (+/-2 km) D+ 400 m (+/- 100 m) | Boulodrome Avenue de Lahr DOLE | |
RP6 Jeudi | départ à 13h15 | 13 Km (+/-2 km) D+ : de 0 à 650 m | M. Viellard, R. Dubuet P. Badet P. Bannelier | Parc Isis Allée des Prés Buffard DOLE |
RP7 Jeudi à la journée | départ à 8h00 | 19 Km (+/-3 km) D+ 700 m (+/- 200 m) Indice d'effort : 60 à 80 | M. Cretin Y. Martin G. Millot M. Prenez M. Varescon | Parking Avenue de Lahr DOLE ou Selon le lieu de la randonnée |
RP8 Jeudi | Journée départ 7h00 ou 7h30 | 21 Km (+/-5 km) D+ 800 m (+/- 400 m) Indice d'effort : 85 à 115 | L. Brisse F. GuyM. Varescon Y. Martin | Parking Avenue de Lahr DOLE ou Selon le lieu de la randonnée |
RP9 Lundi à la journée | départ à 7h00 ou 7h30 | 25 Km (+/-5 km) D+ 1100 m (+/- 200 m) Indice d'effort : 90 à 120 | F. Guy | Parking Avenue de Lahr DOLE ou Selon le lieu de la randonnée |
Circulation Piétons
Comme tous les usagers de l'espace public, les piétons ont des droits et des devoirs, établis par le Code de la route ....☞ Suite