Activités cyclistes
Inscription autorisée à un seul groupe
Les séances se déroulent :
Jours | Horaires | Distances | Animateurs | Lieu |
| C1 * Activité à jauge avec liste d'attente | Mardi et Vendredi Départ à 13h45 Ou en matinée en période Chaude | 85 km (+/- 20 km) Dénivelé maxi : 1000 m | S. Chauville F. Clairet | Parking de l’Aquaparc Isis Allée des Prés Buffard DOLE (au fond de l'impasse) |
| C2 | 80 km (+/- 20 km) Dénivelé maxi : 900 m | Y. MARTIN R. JOBARD | ||
| C3 | 75 km (+/- 20 km) Dénivelé maxi : 600 m | CH. DAYOT TH. MONDON F. MOREL J. SIPRA | ||
| C4 Activité à jauge avec liste d'attente | 70 km (+/- 15 km) Dénivelé maxi : 350 m | D. MARECHAL (Vendredi) | ||
| C5 | 60 km (+/- 15 km) Sans Dénivelé | G. CARD A. LUCAS C. RIGAUD C. VIROT |
Planning sortie ☞ Cliquer ici pour accéder au planning sorties